


| Model | KM-600 | KM-800 | KM-1000 | KM-1200 | KM-1500 | KM-1800 |
| Diameter (mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 | Φ1800 |
| Screen Area (m²) | 0.24 | 0.45 | 0.67 | 1.0 | 1.6 | 2.43 |
| Mesh Size (mesh) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| Feed Size (mm) | <Φ10 | <Φ15 | <Φ20 | <Φ30 | <Φ30 | <Φ30 |
| Number of Layers | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| Power (kW) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |

Share your capacity, site conditions, and delivery timeline. Our engineers will respond with a proposal.